Inzell, De Uithof – Weeknummer 45 – 2015. De wedstrijduren op de Uithof stonden afgelopen weekend deels in het teken van de eerste baancompetitie wedstrijden vanaf junioren B tot en met Senioren B .Bij een temperatuur van 15 ⁰C stond de barometer op 1025 hpa , in dit jaargetijde wil het dan nog wel eens mistig zijn op de baan.
Inzell – 23 oktober 2015. De eerste trainingen op het ijs heeft Harm het bewust rustig aan gedaan en zie hier het resultaat!
500m | 3000m | ||||
Harm Cnossen | MSA | 40.90 | 4.15.96 |
De Uithof – zaterdagavond 31 oktober 2015. Eerste baancompetitie wedstrijd over 500 en 1500m. Kolom 4 en 6 geven de klassering aan .
500m | 1500m | ||||
Harm Cnossen | MSA | 41.78 | 11 | 2.04.96 | 4 |
Jorn Ruijgrok | HN1 | 42.57 | 12 | dns | |
Freek van den Berg | HA1 | 44.04 | 11 | 2.12.55 | 7 |
De Uithof – zondagmorgen 01 november 2015. Onze C junioren zijn over 300m zeer aan elkaar gewaagd, het schommelt zo rond die 30 seconden. Veel persoonlijke toptijden! Otto spant de kroon, met een rondje 34.4 op de 500m schaatst hij bijna 42 km/h.
100m | 500m | 300m | |||||
Fiorella de Vos | DC1 | 12.56 | PB | 48.71 | PB | 30.30 | PB |
Mariska van Zon | DC2 | 12.69 | 49.35 | PB | 31.20 | PB | |
Otto de Fraiture | HC1 | 12.11 | PB | 46.64 | PB | 29.51 | PB |
Bob Boek | HC1 | 12.61 | 48.26 | 30.05 | PB | ||
Thomas van Marrewijk | HC2 | 13.00 | PB | 50.48 | PB | 30.92 | PB |
Thijs Langeveld | HC2 | 13.49 | PB | 50.92 | PB | 31.04 | PB |
Kathelijne haalt bijna vijf seconden van haar PB af, Fabian twee en Jelle ruim een. Kathelijne duikt dus dik onder de 1.40 en Fabian zeer binnenkort.
1000m | |||
Kathelijne vd Giessen | DPA | 1.38.81 | PB |
Jelle Rief | HPA | 1.43.25 | PB |
Fabian Radt | HPB | 1.40.42 | PB |
De Uithof – zondagavond 01 november 2015 Mistig op de baan en een opvallend gelukkige selectietrainer want er werd uitstekend gepresteerd zowel op de vroege ochtend als in de avond. Razendsnelle duizend meter van Roel en het clubrecord van Ruben Luiken gaat er misschien dit seizoen wel aan, het staat op 1.17.32 en is gereden in 2009 op de ijsbaan van Nijmegen.
500m | 1500m | ||||
Hugo Uijlenbroek | HB1 | 40.92 | PB | 2.09.80 |
500m | 1000m | ||||
Roel Boek | HA1 | 40.64 | 1.18.69 | PB | |
Hans van der Does | HMB | 42.38 | 1.23.03 |
Zondagavond “twee” bestond uit twee omlopen 100m en 300m meetellend als eerste wedstrijd voor de baancompetitie junioren B.
100m | 100m | ||||
Hidde Bart | HB2 | 11.60 | 8 | 11.56 | 8PB |
Hugo de Fraiture | HB2 | 11.41 | 6 | 11.33 | 4PB |
Ijen Ruijgrok | HB2 | 11.32 | 4 | 11.36 | 5 |
300m | 300m | ||||
Hidde Bart | HB2 | 28.04 | 9 | 28.46 | 10 |
Hugo de Fraiture | HB2 | 27.28 | 6PB | 27.77 | 7 |
Ijen Ruijgrok | HB2 | 27.12 | 4 | 27.07 | 6 |
Uw verslaggever:
Johan van Leeuwen.
opm. van de redactie: wil je weten welke tijden je in het verleden gereden hebt nu SARA er niet meer is?
kijk op www.speedskatingresults.com