Weeknummer 44 – 2016 Vrijdag avond stond dit keer ingepland voor de langebaan met een 5000m voor de stayers. Dit moest gebeuren bij relatief hoge temperaturen en een luchtdruk van ruim 1030 hPa.
Junioren A en ouder vrijdag 28 oktober 2016. Zware omstandigheden! Mark zet ondanks dat het niet allemaal meevalt wel weer een clubrecord en Hidde heeft nu een persoonlijke richt tijd voor zijn toekomstige 5000 meters.
28-10-2016 | 5000m | ||
Roel Boek | HA2 | 7.27.02 | |
Sebastiaan v Leeuwen | HMB | 7.53.96 | |
Hidde Bart | HA1 | 8.22.33 | PB |
Mark Veenstra | HSB | 8.44.20 | CR |
Pupillen en Junioren C zondag 23 oktober 2016. Deze uitslagen waren begin vorige week even spoorloos maar zijn inmiddels terecht. Goed om te constateren dat er weer nieuwe namen in de uitslagen staan. Het is een groot deel van het schaatsseizoen koud en donker op de Uithof tijdens dit uur, desondanks is er altijd veel belangstelling en regent het persoonlijke verbeteringen.
23-10-2016 | 100m | 500m | 300m | |
Jennifer van Leeuwen | DPA | 14.63 | 57.88 | 36.46 |
23-10-2016 | 300m | 300m | |||
Lieke Rief | DPB | 38.64 | PB | 39.21 | |
Mare Rief | DPD | 42.76 | PB | 42.98 | |
Luuk Doodeman | HPC | 39.67 | PB | 40.75 | |
Matthijs Wijk | HPD | 48.30 | PB | 53.60 |
23-10-2016 | 500m | 1000m | |||
Rosan van Koppen | DC2 | 51.91 | 1.43.56 | PB | |
Fiorella de Vos | DC2 | val | 1.37.43 | PB | |
Bob Boek | HC2 | 45.32 | PB | 1.30.37 | PB |
Otto de Fraiture | HC2 | 45.32 | PB | 1.31.79 | PB |
Jelle Rief | HC1 | 46.17 | PB | 1.34.23 | PB |
Pupillen en baancompetitie Junioren C zondag 30 oktober 2016. Totaal maar liefst veertien persoonlijke verbeteringen en acht podium klasseringen op de diverse afstanden tijdens dit eerste baancompetitie treffen tussen de junioren C.
30-10-2016 | 500m | 700m | |||
Veerle van Koppen | DPA | 50.69 | PB | 1.09.59 | PB |
Fabian Radt | HPA | 51.03 |
30-10-2016 | 100m | 500m | 300m | ||||
Fiorella de Vos | DC2 | 12.24 | 2 | 46.92 | PB 2 | 29.28 | PB 2 |
Rosan van Koppen | DC2 | 13.11 | PB 2 | 51.01 | PB14 | 31.38 | PB 12 |
Otto de Fraiture | HC2 | 11.51 | PB 1 | 44.06 | PB 1 | 27.89 | PB 1 |
Bob Boek | HC2 | 12.08 | PB 7 | 44.29 | PB 2 | 27.98 | PB 4 |
Jelle Rieff | HC1 | 12.11 | PB 9 | 46.44 | 12 | 28.99 | 10 |
Selectie +YF zondag 30 oktober 2016. Een vol programma waardoor de 500m voor de 3000m rijd(st)ers kwam te vervallen. Floor weet zich wederom te verbeteren met maar liefst een vol punt over 500/1000m. Hugo is nu ook in ieder geval verzekerd van YF gebaseerd op een 500/1000m klassement in een volgend seizoen, het is nog ver weg, maar goed het kan maar binnen zijn.
30-10-2016 | 500m | 1000m | |||
Kathelijne v/d Giessen | DC1 | 47.02 | 1.33.99 | ||
Floor van der Stap | DPA | 48.16 | PB | 1.39.12 | PB |
Roel Boek | HA2 | 40.67 | 1.18.91 | ||
Hugo Uijlenbroek | HB2 | 40.19 | 1.22.04 |
30-10-2016 | 3000m | ||
Roland ten Klooster | HMC | 4.54.51 |
Baancompetitie Junioren B. Deze eerste competitie wedstrijd bestond uit twee omlopen 100/300m. Vier DKIJV leden rijden veertien persoonlijke records. Bij de dames was Mariska twee keer derde en op de laatste 300m was ze zelfs de allersnelste.
30-10-2016 | 100m | 300m | |||
Mariska van Zon | DB1 | 12.27 | PB3 | 29.76 | PB3 |
Thijs Langeveld | HB1 | 12.31 | PB12 | 29.67 | PB10 |
ThomasvMarrewijk | HB1 | 12.48 | PB15 | 30.17 | PB12 |
Joppe Kleiweg | HB1 | 12.44 | PB13 | 30.93 | PB15 |
30-10-2016 | 100m | 300m | |||
Mariska van Zon | DB1 | 12.35 | 5 | 29.44 | PB 1 |
Thijs Langeveld | HB1 | 12.28 | PB12 | 29.38 | PB11 |
ThomasvMarrewijk | HB1 | 12.80 | 15 | 30.14 | PB14 |
Joppe Kleiweg | HB1 | 12.37 | PB13 | 30.30 | PB15 |
Uw verslaggever:
Johan van Leeuwen