Weeknummer 5, 2018 – De ANCO jeugdselectie van de DKIJV mocht afgelopen weekend zijn wedstrijd trainingskamp weer opslaan in Erfurt. Op het ijs van de Uithof was de zaterdag ingepland voor de marathonschaatsers. Verder lijkt het erop dat het deze week echt een beetje winter gaat worden.
Erfurt, ANCO DKIJV jeugdselectieweekend, 3 en 4 februari 2018
Achttien persoonlijke verbeteringen op dag een, dit bij een luchtdruk van 1020hPa, een haltemperatuur van 14⁰C , een ijstemperatuur van -5.3⁰C en een relatieve luchtvochtigheid van 31% .
Het blijft opmerkelijk dat het ijs in Erfurt lang niet altijd sneller is dan in Den Haag. Een en ander heeft denk ik te maken met het gegeven dat je veel vaker wedstrijden schaatst in Den Haag en je je daar dus meer thuis voelt. Vooral de 500m is een lastige afstand wanneer je dat harde spiegelgladde ijs in Erfurt niet gewend bent.
03-02-2018 | 500m | 1500m | |||
Veerle van Koppen | DC1 | 45.40 | PB | 2.19.92 | PB |
Mariska van Zon | DB2 | 46.61 | 2.23.16 | PB | |
Kathelijne vd Giessen | DC2 | 46.54 | 2.26.18 | ||
Rosan van Koppen | DB1 | 48.11 | 2.24.62 | PB | |
Floor v/d Stap | DC1 | 47.37 | 2.28.06 | ||
Meerle vd Berg dvyc | DB1 | 49.10 | 2.32.96 | PB | |
Nerena v Vuren dvyc | DB1 | 49.41 | 2.34.03 | PB |
03-02-2018 | 500m | 1500m | |||
Bob Boek | HB1 | 40.80 | PB | 2.05.36 | PB |
Hidde Bart | HA2 | 41.10 | 2.04.70 | PB | |
Jelle Rieff | HC2 | 41.28 | 2.07.85 | PB | |
Otto de Fraiture | HB1 | 41.56 | PB | 2.10.89 | PB |
Thijs Langeveld | HB2 | 42.15 | PB | 2.16.14 | PB |
Thomas v Marrewijk | HB2 | 45.33 | PB | 2.21.26 | |
Mert Budak | HB1 | 45.17 | PB | 2.28.63 | |
Hugo de Jonge | HC1 | 46.73 | PB | 2.25.63 | PB |
Dag twee levert nog eens dertien persoonlijke verbeteringen op. Om 11.30 zijn de wedstrijden afgelopen en is het inpakken wegwezen. Er volgt vast nog een impressie van dit wedstrijdkamp.
04-02-2018 | 500m | 1000m | |||
Veerle van Koppen | DC1 | 45.64 | 1.30.81 | PB | |
Kathelijne vd Giessen | DC2 | 47.42 | 1.33.32 | ||
Floor v/d Stap | DC1 | 47.22 | 1.35.55 |
04-02-2018 | 500m | 3000m | |||
Mariska van Zon | DB2 | 47.16 | 4.54.28 | PB | |
Rosan van Koppen | DB1 | 48.84 | 5.01.57 | PB | |
Meerle vd Berg dvyc | DB1 | 48.44 | 5.22.22 | PB | |
Nerena v Vuren dvyc | DB1 | 50.11 | 5.24.33 | PB |
04-02-2018 | 500m | 1000m | |||
Bob Boek | HB1 | 40.94 | 1.21.85 | PB | |
Hugo de Jonge | HC1 | 46.66 | PB | 1.33.20 | PB |
Mert Budak | HB1 | 45.65 | 1.35.87 | PB |
04-02-2018 | 500m | 3000m | |||
Hidde Bart | HA2 | 41.46 | 4.29.90 | PB | |
Jelle Rieff | HC2 | 41.06 | 4.31.81 | PB | |
Otto de Fraiture | HB1 | 42.87 | 4.36.21 | PB | |
Thijs Langeveld | HB2 | 42.70 | 4.53.84 | PB | |
Thomas v Marrewijk | HB2 | 45.43 | 4.54.79 |
De Uithof, Pupillen ABCD finale Baancompetitie, 04 februari 2018
Een gemene noordoostenwind bij een hoge luchtdruk en temperaturen rond nul maken de Uithof s’morgens om zeven uur niet tot een ideale plek om toptijden te verwachten. Er stonden ondanks het tijdstip en de kou toch weer 123 dames en heren Pupillen klaar voor de start. Voor de DKIJV leverde deze morgen zeven persoonlijke verbeteringen en twee clubrecords op . De eindstanden in de baancompetitie verschijnen binnenkort op de gewestelijke site.
Voor aanvang van deze finale stond Iris op plek vijf en Lieke op plek zeven van in totaal drieëntwintig dames pupillen A.
04-02-2018 BC | 500m | 500m | |||
Irisis Kleiweg | DPA | 52.26 | 51.79 | ||
Lieke Rieff | DPA | 52.75 | 52.58 |
Voor aanvang van deze finale stond Amanda op plek zes en Mare op plek tien van in totaal vierentwintig BCD Pupillen.
04-02-2018 BC | 500m | 500m | |||
Amanda v Leeuwen | DPB | 54.59 | 54.86 | ||
Mare Rieff | DPC | 54.92 | 55.01 | ||
Nina Loman | DPD | 1.02.36 | 1.01.24 | ||
Louisa Loman | DPD | 1.03.91 | 1.03.10 | PB |
04-02-2018 BC | 500m | 500m | |||
Luuk Doodeman | HPB | 58.14 | 57.60 | ||
Ezra Loman | HPB | 1.01.99 | PB | 1.01.46 | PB |
Mathijs Wijk | HPC | 1.04.03 | 1.02.85 | PB |
Stian duikt onder het clubrecord van Guus en vervolgens pakt Guus het weer terug.
04-02-2018 | 500m | 100m | |||
Stian van Etten | HPE | 1.06.05 | 14.57 | CRPB | |
Guus Doodeman | HPE | val | 14.26 | CRPB | |
Oskar Loman | HPF | 1.30.30 | 18.67 | PB |
Jongens Pupillen 100m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
FE | 14.92 | Guus Doodeman | Den Haag | 29-12-2017 |
FE | 14.57 | Stian van Etten | Den Haag | 04-02-2018 |
FE | 14.26 | Guus Doodeman | Den Haag | 04-02-2018* |
De uitslagen van zondagavond verschijnen in een volgende flits
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen