Weeknummer 12, 2018 – Bij deze alweer de laatste flits van dit seizoen met o.a. de uitslagen van de Recordweek en de aangescherpte clubrecords tijdens het CK. Verder werd er een kleine en grote meerkamp georganiseerd door STW Wageningen in Thialf met Roel Boek en Bram Luteijn op de startlijst. Roel moet helaas het geplande recordfestijn in Calgary missen vanwege technische problemen aan de vies installatie aldaar. Of en wanneer Calgary weer open gaat is onzeker.
Aangescherpte clubrecords tijdens het CK 2018.
Zowel Mare als Birgit duiken onder het clubrecord van Mariska van Zon uit 2011. Met de 13.08 van Birgit naderen we de dertien seconden grens.
Meisjes Pupillen 100m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 13.88 | Mariska van Zon | Den Haag | 11-12-2011 |
DC | 13.52 | Mare Rieff | Den Haag | 04-03-2018 |
DC | 13.08 | Birgit Radt | Den Haag | 04-03-2018* |
Ook het 500m record is Mariska nu kwijt aan Birgit.
Meisjes Pupillen 500m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 54.13 | Mariska van Zon | Den Haag | 18-03-2012 |
DC | 53.66 | Birgit Radt | Den Haag | 04-03-2018* |
Yda en Saskia duiken onder het clubrecord van Martine.
Dames Masters 1000m
Mas | tijd | naam | Baan | Datum |
B | 2.05.33 | Martine de Fraiture | Den Haag | 18-03-2012 |
B | 1.59.85 | Yda Smets | Den Haag | 04-03-2018 |
B | 1.52.24 | Saskia Pluijm | Den Haag | 04-03-2018* |
Thialf, Meerkampen STW Wageningen, 12 en 13 maart
Roel hield het bij een kleine meerkamp met een scherp persoonlijk record op de 1000m. Bram waagde zich aan de grote meerkamp en niet onverdienstelijk met twee persoonlijke verbeteringen.
12-03-2018 | 500m | 1500m | |||
Roel Boek | HN1 | 39.16 | 1.54.65 |
13-03-2018 | 1000m | 3000m | |||
Roel Boek | HN1 | 1.16.45 | PB | 4.02.03 |
12-03-2018 | 500m | 5000m | |||
Bram Luteijn | HSA | 45.54 | PB | 8.14.13 |
13-03-2018 | 1500m | 10000m | |||
Bram Luteijn | HSA | 2.15.20 | PB | 16.58.54 |
De uithof, Recordweek, Maandag 19 maart 2018
Iris en Amanda allebei onder de 2.50 grens!
19-03-2018 | 1500m | ||
Lieke Rieff | DPA | 2.44.08 | |
Amanda v Leeuwen | DPB | 2.48.69 | PB |
Iris Kleiweg | DPA | 2.49.90 | PB |
Mare Rieff | DPC | 2.52.54 |
19-03-2018 | 500m | 500m | |||
Joppe Kleiweg | HB2 | 46.16 | 46.57 | ||
Bob Boek | HB1 | dnf | 42.21 |
De uithof, Recordweek, Dinsdag 20 maart 2018
Twee clubrecords! Opvallend was de PR regen bij de dames.
20-03-2018 | 1000m | ||
Mariska van Zon | DB2 | 1.34.88 | PB |
Rosan van Koppen | DB1 | 1.35.73 | PB |
Meerle vd Berg dvyc | DB1 | 1.37.57 | PB |
Nerena v Vuren dvyc | DB1 | 1.39.73 | PB |
Lieke Rieff | DPA | 1.43.88 | PB |
Amanda v Leeuwen | DPB | 1.50.94 | |
Mare Rieff | DPC | 1.51.00 | PBCR |
Birgit Radt | DPC | 1.52.34 | PB |
20-03-2018 | 1000m | ||
Hugo Uijlenbroek | HA1 | 1.20.93 | |
Hidde Bart | HA2 | 1.23.62 | |
Jelle Rieff | HC2 | 1.24.80 | |
Otto de Fraiture | HB1 | 1.24.97 | PB |
Thijs Langeveld | HB2 | 1.26.61 | |
Joppe Kleiweg | HB2 | 1.34.27 | |
Hugo de Jonge | HC1 | 1.36.65 | |
Chiel Bakker | HSA | 1.38.46 | |
Luuk Doodeman | HPB | 1.57.84 | PB |
Guus Doodeman | HPE | 2.18.71 | PBCR |
Meisjes Pupillen 1000m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
D C | 1.51.85 | Mare Rieff | Den Haag | 11-02-2018 |
D C | 1.51.00 | Mare Rieff | Den Haag | 20-03-2018* |
Jongens Pupillen 1000m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
FE | 2.18.71 | Guus Doodeman | Den Haag | 20-03-2018* |
De uithof, Recordweek, Woensdag 21 maart 2018
Niet bepaald recordijs! al zal Hugo de Jonge daar misschien heel anders over denken.
21-03-2018 | 500m | 500m | |||
Nerena v Vuren dvyc | DB1 | 49.64 | 49.76 | ||
Jennifer v Leeuwen | DC1 | 52.11 | 52.95 |
21-03-2018 | 500m | 500m | |||
Hugo Uijlenbroek | HA1 | 39.73 | 39.93 | ||
Hidde Bart | HA2 | 41.44 | 41.37 | ||
Herman Banken | HSA | 41.54 | 41.39 | ||
Stefan Crediet | HSA | 42.84 | 42.34 | ||
Thijs Langeveld | HB2 | 42.39 | 43.21 | ||
Otto de Fraiture | HB1 | 43.09 | 43.22 | ||
Hugo de Jonge | HC1 | 47.63 | 46.39 | PB | |
Chiel Bakker | HSA | 47.19 | 46.85 |
De uithof, Recordweek, Donderdag 22 maart 2018
Tot nu toe doet de recordweek zijn naam geen eer aan. Weer Hugo de Jonge die zich ondanks de omstandigheden weet te verbeteren
22-03-2018 | 1500m | ||
Floor vd Stap | DC1 | 2.28.74 | |
Jennifer v Leeuwen | DC1 | 2.36.31 |
22-03-2018 | 1500m | ||
Hidde Bart | HA2 | 2.08.63 | |
Stefan Crediet | HSA | 2.09.37 | |
Otto de Fraiture | HB1 | 2.14.18 | |
Joppe Kleiweg | HB2 | 2.22.16 | |
Hugo de Jonge | HC1 | 2.23.06 | PB |
Joppe Kleiweg | HB2 | 2.22.16 |
22-03-2018 | 1000m | ||
Ezra Loman | HPB | 2.06.01 | |
Nina Loman | DPD | 2.06.47 | |
Louisa Loman | DPD | 2.08.53 | |
Oskar Loman | HPF | 2.49.45 |
De uithof, Recordweek, Vrijdag 23-03-2018
Een ware record regen bij de pupillen met ook weer twee clubrecord verbeteringen waar Stian en Guus verantwoordelijk voor zijn. Opvallend hoe weinig de zusjes Loman elkaar ontlopen.
23-03-2018 | 300m | 500m | |||
Iris Kleiweg | DPA | 30.94 | PB | 50.20 | PB |
Lieke Rieff | DPA | 31.59 | PB | 51.60 | |
Mare Rieff | DPC | 33.90 | 54.20 | PB | |
Amanda v Leeuwen | DPB | 34.25 | PB | 54.63 | |
Nina Loman | DPD | 36.42 | 59.32 | PB | |
Louisa Loman | DPD | 36.61 | PB | 59.34 | PB |
23-03-2018 | 300m | 500m | |||
Luuk Doodeman | HPB | 33.30 | PB | 55.46 | |
Rafael Kaldenbach | HPA | 33.84 | PB | 54.96 | PB |
Ezra Loman | HPB | 36.38 | PB | 58.75 | PB |
Mathijs Wijk | HPC | 36.83 | PB | 1.01.44 | |
Stian van Etten | HPE | 39.61 | PB | 1.04.73 | PBCR |
Guus Doodeman | HPE | 37.88 | PBCR | 1.06.94 | |
Oskar Loman | HPF | 49.88 | PB | 1.21.55 | PB |
Jongens Pupillen 300m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
FE | 38.51 | Guus Doodeman | Den Haag | 18-02-2018 |
FE | 37.88 | Guus Doodeman | Den Haag | 23-03-2018* |
Jongens Pupillen 500m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
FE | 1.05.73 | Guus Doodeman | Den Haag | 18-02-2018 |
FE | 1.04.73 | Stian van Etten | Den Haag | 23-03-2018* |
Veerle bijna onder vijf minuten op haar eerste drie kilometer. Prima omstandigheden aan het einde van deze week getuige de vele persoonlijke verbeteringen.
23-03-2018 | 3000m | ||
Veerle van Koppen | DC1 | 5.00.09 | PB |
Mariska van Zon | DB2 | 5.07.38 | |
Rosan van Koppen | DB1 | 5.08.41 | |
Meerle vd Berg dvyc | DB1 | 5.19.99 | PB |
Nerena v Vuren dvyc | DB1 | 5.22.99 | PB |
Jennifer v Leeuwen | DC1 | 5.35.61 |
23-03-2018 | 3000m | ||
Herman Banken | HSA | 4.24.49 | |
Otto de Fraiture | HB1 | 4.36.04 | PB |
Jelle Rieff | HC2 | 4.37.03 | PB |
Joppe Kleiweg | HB2 | 4.55.76 | PB |
Bram zijn tweede tien in korte tijd en hij bleef maar drie seconden verwijderd van zijn Thialf tijd op dertien maart.
23-03-2018 | 10000m | ||
Bram Luteijn | HSA | 17.01.79 |
Een fijn voorjaar gewenst en misschien tot gauw tijdens de zomer droogtraining in Delft.
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen
Dank je voor je wekelijkse super-service; mijn meest favoriete winterpagina.
Beste Johan, Heel hartelijk dank voor het bijhouden van al die uitslagen, pr-regens en clubrecords. Inderdaad een super-service.