Weeknummer 41, 2018 – De eerste ijstrainingen en wedstrijden zijn ondanks de nazomer prima verlopen, wie weet mede dankzij het nieuwe professioneel geplaatste windscherm in de noord-bocht. Het windscherm is stevig verankerd en laten we hopen dat het ijsprobleem in die bocht tot het verleden behoort. Hugo en Hidde waren eind september al razendsnel op de Friese ijsbanen.
Trainingswedstrijd KNSB en topteams – 22 september 2018 – Thialf
22-09-2018 | 500m | 1000m | |||
Hugo Uijlenbroek | HA2 | 38.82 | PB | 1.18.10 | |
Hidde Bart | HN1 | 40.02 | PB | 1.20.60 | PB |
Elfstedenhalwedstrijd – 23 september 2018 – 11stedenhal
23-09-2018 | 500m | 1500m | |||
Hugo Uijlenbroek | HA2 | 39.49 | |||
Hidde Bart | HN1 | 40.47 | 2.07.07 |
Pupillen en Junioren C – 7 oktober 2018 – Uithof
Allemaal weer een jaartje ouder en sterker hetgeen resulteert in een ware persoonlijke record regen en dat tijdens de eerste wedstrijd .
07-11-2018 | 300m | 500m | |||
Amanda v Leeuwen | DPA | 33.27 | PB | 53.30 | PB |
Nina Loman | DPC | 36.68 | 58.87 | PB | |
Louisa Loman | DPC | 36.37 | PB | 59.33 | PB |
07-11-2018 | 300m | 500m | |||
Ezra Loman | HPA | 34.45 | PB | 56.69 | PB |
07-11-2018 | 300m | 500m | |||
Stian van Etten | HPD | 37.22 | PB | 59.20 | PB |
07-11-2018 | 300m | 500m | |||
Iris Kleiweg | DC1 | 31.14 | 50.29 | ||
Lieke Rieff | DC1 | 32.35 | 50.74 | PB | |
Jennifer v Leeuwen | DC2 | 32.95 | PB | 51.35 | PB |
Selectie en YF – 7 oktober 2018 – Uithof
Een prima aftrap door Jelle van dit nieuwe seizoen.
07-11-2018 | 500m | 1000 m | |||
Veerle van Koppen | DC2 | 45.88 | 1.30.93 | ||
Floor vd Stap | DC2 | 49.02 | 1.37.47 | ||
Jelle Rieff | HB1 | 40.27 | PB | 1.21.71 | PB |
Bob Boek | HB2 | 42.27 | – |
07-11-2018 | 500m | 1500m | |||
Stan vd Knaap | HB2 | 42.82 | 2.10.45 |
Alle cat. – 7 oktober 2018 – Uithof
Leuk om weer wat oude bekenden op de startlijst te zien staan!
Nu Giel gestopt is als selectietrainer vindt hij weer de motivatie om af en toe een wedstrijd te rijden en zo toch enigszins zijn oude pupillen scherp te houden hetgeen op Joppe zeker enig effect lijkt te hebben.
07-11-2018 | 500m | 1000 m | |||
Maaike vd Horst | DN1 | 47.04 | 1.35.10 | ||
Mariska van Zon | DA1 | 47.36 | 1.35.88 | ||
Kathelijne vd Giessen | DB1 | 49.76 | 1.39.04 | ||
Hidde Bart | HN1 | 41.01 | 1.21.20 | ||
Leon Wenteler | HA1 | 43.29 | 1.25.92 | ||
Thijs Langeveld | HA1 | 42.98 | 1.27.44 | ||
Giel Hermans | HMD | 44.88 | 1.28.78 | ||
Joppe Kleiweg | HA1 | 44.89 | PB | 1.28.68 | PB |
Mert Budak | HB2 | 47.04 | 1.39.01 |
07-11-2018 | 3000 m | ||
Rosan van Koppen | DB2 | 5.18.90 | |
Nerena van Vuren v | DB2 | 5.25.66 | |
Nienke Haring v | DB2 | 5.33.18 | PB |
Meerle vd Berg v | DB2 | 5.34.14 |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen
Van deze Flits geniet ik meer dan RTL Late Night. Leuk om de progressie of sportieve uitdagingen van onze leden zo te volgen!
Johan,
Wat een goede tijden. We gaan nog mooie dingen zien dit seizoen.
de datum moet zijn 7-10-2018 i.p.v. 7-11-2018 in de tabellen.
Ga vooral door met de langebaan flitsen.
Rein