Weeknummer 50, 2018 – Deze week weer een speldenprik van de winter en voor wie het vergeten mocht zijn een indrukwekkend mooie foto van Delft tijdens een korte maar hevige natuurijsperiode in 2018. Toch een mooi promotieplaatje voor een ijsclub uit Delft.
Tijdens het ZHK junioren van afgelopen weekend waren de omstandigheden met name zaterdagavond voor snel uithofijs optimaal. Volgens de ijsmeesters werd er hard gevroren bij een luchttemperatuur van 10 graden ⁰C en een barometerstand van 994 hPa.
Verder is er onlangs weer een clubrecord van Thomas Bos gesneuveld en heeft Jelle Rieff zich weten te plaatsen voor het NK sprint op 15 en 16 december te Enschede.
NK studenten – Zondag 2 december 2018 – Thialf
Na bijna negenentwintig jaar wordt het neo-senioren clubrecord 5000m van Thomas Bos uit de boeken geschaatst en wel door Roel Boek. Roel is tevens Nederlands studenten kampioen op deze afstand geworden, bijna drie seconden voor de nummer twee Wouter Tel. Zaterdag 15 december wordt er een KPN marathon cup wedstrijd verreden in Den Haag, waar Roel waarschijnlijk zal starten in de beloften categorie.
02-12-2018 | 5000m | ||
Roel Boek | HN | 6.53.70 | CR PB 1 |
Heren Neo Senioren 5000m
Neo | tijd | naam | Baan | Datum |
1234 | 6.54.51 | Thomas Bos | Heerenveen | 19-01-1990 |
1234 | 6.53.70 | Roel Boek | Heerenveen | 02-12-2018 * |
Selectiewedstrijd NK sprint – Zaterdag 1 december 2018 – Haarlem
Jelle heeft zich op zaterdag 1 december in Haarlem weten te plaatsen voor het NK Sprint. Het NK sprint wordt gehouden op 15 en 16 december te Enschede. Veel succes daar en we gaan het volgen.
01-12-2018 | 500m | K | 1000m | K | |
Jelle Rieff | HB1 | 40.37 | 15 | 1.20.24 | 9 |
ZHK junioren – Zaterdag 8 december 2018 – De Uithof
Een hele eer om te worden uitgenodigd voor dit toernooi. Prima omstandigheden met maar liefst tien persoonlijke verbeteringen op dag één onder het toeziend oog van scheidsrechter Roland ten Klooster.
Helaas ging er bij Kathelijne van alles mis op de 500m waardoor waarschijnlijk de 1500m ook niet lukte.
08-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | |||
Rosan van Koppen | DB2 | 45.84 | PB10 | 2.17.90 | PB4 |
Meerle vd Berg v | DB2 | 47.98 | 15 | 2.28.34 | PB11 |
Nerena van Vuuren v | DB2 | 48.50 | 16 | 2.38.57 | 18 |
Nienke Haaring v | DB2 | 49.18 | PB19 | 2.37.88 | 17 |
Kathelijne vd Giessen | DB1 | 59.08 | dnf |
08-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | |||
Jelle Rieff | HB1 | 39.32 | 3 | 2.03.66 | 6 |
Otto de Fraiture | HB2 | 41.36 | PB12 | 2.07.13 | PB12 |
08-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | |||
Mariska van Zon | DA1 | 46.67 | 10 | 2.23.14 | 8 |
08-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | |||
Leon Wenteler | HA1 | 41.46 | PB 9 | 2.09.61 | 10 |
Thijs Langeveld | HA1 | 41.87 | PB11 | 2.13.53 | PB11 |
Joppe Kleiweg | HA1 | 44.10 | PB14 | 2.19.89 | 14 |
ZHK junioren – Zondag 9 december 2018 – De Uithof
Een podium plek voor Rosan op de 3000m en voor Jelle zowel op de 500m de 3000m en het eindklassement, proficiat!
De DKIJV telde zeventien genodigden voor dit ZHK waaronder drie van DVIJC en in totaal zijn er tweeëntwintig persoonlijke records aangescherpt.
09-12-2018 ZHK | 3000m | EK | ||
Rosan van Koppen | DB2 | 4.56.67 | 3 | 5 |
Meerle vd Berg v | DB2 | 5.16.31 | PB11 | 12 |
Nerena van Vuuren v | DB2 | 5.21.43 | PB15 | 16 |
Nienke Haaring v | DB2 | 5.27.49 | 17 | 17 |
Kathelijne vd Giessen | DB1 | 5.37.01 | 18 | – |
09-12-2018 ZHK | 3000m | EK | ||
Jelle Rieff | HB1 | 4.23.50 | 3 | 3 |
Otto de Fraiture | HB2 | 4.29.58 | PB7 | 7 |
09-12-2018 ZHK | 3000m | EK | ||
Mariska van Zon | DA1 | 5.01.06 | 5 | 6 |
09-12-2018 ZHK | 3000m | EK | ||
Leon Wenteler | HA1 | 4.33.74 | 7 | 7 |
Thijs Langeveld | HA1 | 4.47.25 | PB8 | 8 |
Joppe Kleiweg | HA1 | 4.48.89 | PB9 | 11 |
Veerle mist op 12/100 punt het eindpodium. Maar met zulke tijden vierde worden zal ze vast niet heel erg gevonden hebben. Het clubrecord 500m staat op naam van Eveline Kiela en bedraagt 43.66, Veerle komt dicht in de buurt.
09-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | EK | |||
Veerle van Koppen | DC2 | 43.88 | PB4 | 2.17.15 | 4 | 4 |
Floor vd Stap | DC2 | 46.76 | 8 | 2.25.80 | 9 | 8 |
Jennifer van Leeuwen | DC2 | 49.82 | PB19 | 2.34.42 | 16 | 17 |
Iris Kleiweg | DC1 | 48.65 | PB16 | 2.42.14 | PB20 | 18 |
Lieke Rieff | DC1 | 49.52 | PB18 | 2.39.73 | PB18 | 19 |
09-12-2018 ZHK | 500m | 1500m | EK | |||
Hugo de Jonge | HC2 | 46.56 | 14 | 2.22.95 | PB10 | 10 |
Pupillen baancompetitie – Zondagmorgen 9 december 2018 – De Uithof
Een ware stortvloed aan persoonlijke verbeteringen.
09-12-2018 | 500m | 300m | |||
Amanda van Leeuwen | DPA | 51.84 | 32.67 | PB | |
Birgit Radt | DPB | 52.28 | PB | 33.14 | PB |
Nina Loman | DPC | 57.13 | PB | 35.09 | |
Louisa Loman | DPC | 57.77 | PB | 34.99 | PB |
09-12-2018 | 500m | 300m | |||
Luuk Doodeman | HPA | 52.94 | PB | 32.89 | PB |
Ezra Loman | HPA | 54.23 | PB | 33.89 | PB |
Stian van Etten | HPD | 54.94 | PB | 34.28 | PB |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen