Weeknummer 05, 2019 – Afgelopen zaterdag en zondag was het aan de Neo-senioren tot en met de masters om uit te maken wie zich tot de snelste schaatsers van Zuid-Holland mogen rekenen. Bij de Neo senioren staan Maaike vd Horst, Ijen Ruijgrok en Hidde Bart aangemeld en bij de senioren Herman Banken. Bij de masters doen we het met Giel Hermans, Roland ten Klooster en Hans vd Does.
De luchtdruk schommelde rond de 980 hPa en de temperatuur rond de 6⁰C, dit lijkt ideaal maar de vele regen zorgde er wel voor dat het ijs snel aansloeg.
Junioren B en A – vrijdag 25 januari 2019 – Uithof
Vier persoonlijke verbeteringen en Nerena haalt er de grootste hap vanaf, ruim acht seconden.
25-01-2019 | 3000m | ||
Mariska van Zon | DA1 | 5.00.38 | |
Nerena van Vuuren v | DB2 | 5.13.65 | PB |
Meerle vd Berg v | DB2 | 5.21.03 | |
Nienke Haaring v | DB2 | 5.21.34 | PB |
Leon Wenteler | HA1 | 4.18.36 | PB |
Joppe Kleiweg | HA1 | 4.45.50 | PB |
Mert Budak | HB2 | 5.36.76 | |
Thijs Langeveld | HA1 | DQ |
ZHK dag 1 – zaterdag 26 januari 2019 – Uithof
Een schitterend PR van Hidde en met zeven podium plaatsen doet de DKIJV afvaardiging het niet verkeerd op dag 1.
26-01-2019 | 500m | K | 1500m | K | |
Maaike vd Horst | DN1 | 46.64 | 5 | 2.29.53 | 7 |
26-01-2019 | 500m | K | 1500m | K | |
Hidde Bart | HN1 | 39.50 | PB2 | 2.06.60 | 3 |
Ijen Ruijgrok | HN1 | 40.43 | 6 | 2.10.98 | 9 |
26-01-2019 | 500m | K | 1500m | K | |
Herman Banken | HSA | 41.67 | 7 | 2.08.30 | 7 |
26-01-2019 | 500m | K | 1500m | K | |
Hans vd Does | HMC | 42.74 | 2 | 2.09.10 | 3 |
26-01-2019 | 500m | K | 1500m | K | |
Roland ten Klooster | HMD | 42.45 | 1 | 2.13.14 | 2 |
Giel Hermans | HMD | 43.65 | 3 | 2.15.20 | 4 |
ZHK dag 2 – zondag 27 januari 2019 – Uithof
Giel en Hidde weten zich te verbeteren en Herman was de snelste DKIJV er op dag twee.
Hans en Roland mochten het eindpodium beklimmen en hebben er wat dat betreft uit weten te halen wat erin zat.
Giel lag tijdens de 3000m lang op koers voor een derde plek maar moest tijdens de laatste twee ronden de buit prijs geven.
Met Peter Breukel als trainer en coach heeft de club het prima gedaan tijdens dit ZHK van 2019.
27-01-2019 | 3000m | K | EK | |
Maaike vd Horst | DN1 | 5.15.59 | 7 | 6 |
27-01-2019 | 3000m | K | EK | |
Hidde Bart | HN1 | 4.32.07 | PB8 | 4 |
Ijen Ruijgrok | HN1 | dns | – | – |
27-01-2019 | 3000m | K | EK | |
Herman Banken | HSA | 4.24.70 | 4 | 6 |
27-01-2019 | 3000m | K | EK | |
Hans vd Does | HMC | 4.28.96 | 3 | 3 |
27-01-2019 | 3000m | K | EK | |
Roland ten Klooster | HMD | 4.45.41 | 4 | 2 |
Giel Hermans | HMD | 4.38.34 | PB3 | 4 |
Pupillen baancompetitie en junioren C – zondag morgen 27 januari 2019 – De Uithof
Tweeëndertig dames en veertig heren aan het vertrek.
Voor de DKIJV elf persoonlijke verbeteringen en voor sommigen komt zelfs de 50 seconden grens binnen bereik.
27-01-2019 BC | 100m | K | 500m | K | 300m | K | |
Birgit Radt | DPB | 13.16 | 4 | 50.73 | PB4 | 33.13 | 8 |
Amanda van Leeuwen | DPA | 13.45 | PB10 | 51.66 | 6 | 32.87 | 5 |
Mare Rieff | DPB | 13.45 | PB10 | 52.29 | PB8 | 33.21 | 9 |
27-01-2019 BC | 100m | K | 500m | K | 300m | K | |
Luuk Doodeman | HPA | 13.32 | 19 | 51.09 | PB11 | 32.14 | PB10 |
Stian van Etten | HPD | 13.25 | PB16 | 53.45 | PB26 | 33.96 | PB24 |
Matthijs Wijk | HPB | 14.25 | 37 | 56.44 | PB30 | 35.13 | PB28 |
YF – zondagavond 1- 27 januari 2019 – De Uithof
Alleen Floor weet zich dit keer te verbeteren.
27-01-2019 | 500m | 1500m | |
Rosan van Koppen | DB2 | 45.95 | 2.19.30 |
27-01-2019 | 500m | 1000m | ||
Veerle van Koppen | DC2 | 44.08 | 1.28.48 | |
Floor vd Stap | DC2 | 47.19 | 1.34.49 | PB |
Jelle Rieff | HB1 | 39.78 | 1.19.72 | |
Bob Boek | HB2 | 41.21 | dns |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen