Week 49 –
Ook deze winter gooit de corona-pandemie roet in het eten
en kunnen wij het schaatsen na 17.00 uur voorlopig wel vergeten.
Gelukkig kunnen we in de vroege ochtenduren wel op de Uithof terecht
en hebben we onze trainingstijden gewoon een paar uurtjes verlegd.
Hetzelfde geldt voor de langebaanwedstrijden:
ook die kunnen we niet meer in de avond rijden.
Voor de meeste wedstrijdschaatsers is het dus helaas pindakaas…
maar sommige DKIJV’ertjes hadden geluk met zelfs een wedstrijd op de verjaardag van Sinterklaas.
Onze pupillen en junioren C kwamen er heel vroeg voor uit de veren,
want om 7.00 ’s-morgens moesten zij al de baan op speren.
Ondanks de slaperige ogen en koude spieren,
konden velen toch nog een mooi PR vieren!
Pupillen
300 m | 500 m | 100 m | 500 m | 1000 m | ||||
Tamar Koolwijk | A | 5/12 | 13.62 | 55.62 | ||||
Nouschka Steenks | B | 28/11 | 37.64 | 1.01.41 | 5/12 | 1.17.28 val | 2.18.14 | |
Tippi Verbree | B | 28/11 | 34.70 PR | 56.37 | ||||
Noa van Leeuwen | B | 28/11 | 42.61 PR | 1.10.63 | ||||
Sara vd Goes | C | 28/11 | 49.39 | 1.07.15 | ||||
Wende Linnenbank | D | 28/11 | 43.13 PR | 1.12.86 | 5/12 | 15.35 | 1.12.31 | |
Oskar Loman | C | 28/11 | 38.02 | 1.00.63 | ||||
Klaas Harting | C | 28/11 | 34.30 PR | 1.02.64 val | 5/12 | 56.81 PR | 1.53.02 |
Junioren
300 m | 500m | 1500 m | 500 m | 1000 m | ||||
Annik Brouwer | C | 28/11 | 35.95 PR | 58.10 PR | ||||
Pleun van Capellen | C | 28/11 | 37.85 PR | 1.00.11 PR | ||||
Emma vd Goes | C | 28/11 | 35.47 PR | 58.00 PR | ||||
Louisa Loman | C | 28/11 | 2.44.91 | |||||
Nina Loman | C | 28/11 | 2.33.81 | |||||
Birgit Radt | C | 28/11 | 2.30.16 | |||||
Ben Lispet | C | 28/11 | 31.80 PR | 50.66 PR | 5/12 | 51.09 | 1.48.06 PR | |
Matthijs Wijk | C | 28/11 | 2.36.63 PR | |||||
Tolle Steijn | C | 28/11 | 2.47.54 |
Uw verslaggever,
Renate van Koppen