Vanwege de Residentiecup op 11-12 november was er een wedstrijdweekend minder, maar dat heeft onze fanatieke langebaners er niet van weerhouden om elke gelegenheid aan te grijpen hun PR’s aan te vallen. Met succes zoals te zien is in de uitslagen die hieronder gepresenteerd worden. Wat opvalt is dat de PR’s niet alleen door de jongste pupillen aangescherpt worden. Ook junioren als Nouschka, Anne-Lotte, Valérie, Rune, Emma, Bram en Liam hebben zichzelf verbeterd. En wat te denken van onze ‘oudere jongeren’ Joppe, Gé en Marco? Toch weer sneller dan ooit op de 500 meter!
Als we nu eens even verder inzoomen op de prestaties onze schaatsers, is er een belangrijke factor die een rol speelt bij deze verbeteringen. Het volledige trainersgilde zal zich nu aangesproken voelen, want uiteraard is de kwaliteit van de trainingen de belangrijkste reden dat er goed gepresteerd wordt. Echter, zonder goed materiaal komen de topprestaties ook niet vanzelf. Klapschaatsen, customized schoenen, verschillende typen ijzers, goed slijpen en natuurlijk een aerodynamische outfit: als het gaat om presteren laat een topschaatser niets aan het toeval over. Kijk, de meeste pupillen en junioren gaan steeds sneller en beter schaatsen doordat er veel getraind wordt, ze groter en sterker worden en leren dat een goede wedstrijdvoorbereiding begint met iets heel essentieels als het inpakken van je schaatsen (nietwaar Seppe?). Maar hoe is de verbetering van Joppe te verklaren en de sterke race van Mark? Afgelopen zondag heb ik het gezien: zij rijden in een snelpak! Zo’n superstrak, niet persé heel afkledend, te klein, rubberen geval waardoor je in de schaatshouding geperst wordt. Het schijnt zo te zijn dat de luchtweerstand in dit pak lager is waardoor een 1,7 % hogere snelheid behaald kan worden. (bron: google) Dat lijkt niet veel maar 1.7 % op een rondje 30” is 0.5 seconde en dus bijna 2 seconden op de 1500 meter. Daar hoef je niets extra’s voor te doen, geen extra zomertraining, geen extra kilometers op de racefiets, geen extra zweetdruppels, nee die secondes krijg je gratis en voor niks. Alhoewel …het kost geen pijn, wel een ‘centje’! Zo kan het dus gebeuren dat je op je 50e serieus gaat nadenken over een snelpak. Zou het in een schoen passen? Anders misschien wel onder de kerstboom…
19 november
100 m | 300 m | 500 m | 1500 m | ||||||
Nienke Zwaan | DPB | 0:16.69 | 0:45.56 | PR | 1:15.42 | PR | |||
Seppe Wiersema | HPA | 0:14.60 | PR | 0:36.40 | PR | 0:58.31 | PR | ||
Olen Olsthoorn | HPB | 0:53.50 | 2:48.02 | ||||||
Lotte Janssen | DPA | 0:54.00 | 2:44.81 | PR | |||||
Wende Linnenbank | DPB | 0:49.73 | PR | 2:38.82 | PR | ||||
Sara van der Goes | DPA | 2:47.18 |
500 m | 1000 m | 1500 m | |||||
Rune Stoel | HC1 | 0:45.02 | 1:33.65 | PR | |||
Noa van Leeuwen | DC1 | 0:55.79 | 1:56.58 | ||||
Valerie Coesmans | DC1 | 0:54.20 | PR | 1:51.97 | |||
Anne-Lotte Kohler | DC2 | 0:49.81 | 1:43.96 | PR | |||
Nouschka Steenks | DC1 | 0:49.12 | 1:40.67 | PR | |||
Mark Veenstra | HSB | 0:44.71 | 2:12.99 | ||||
Joppe Kleiweg | HN4 | 0:41.84 | 2:12.93 | ||||
Renate van Koppen | D50 | 0:55.29 | 2:49.10 | ||||
Annewil Stelloo | D40 | 0:56.60 | 2:57.46 | ||||
Marco van Koppen | H50 | 0:47.29 | 2:20.63 | ||||
Ge Scholten | H55 | 0:59.29 | PR | 2:55.79 | PR | ||
Richard Heikoop | H55 | 0:47.29 | 2:25.88 | ||||
Hans van der Does | H55 | 0:43.92 | 2:14.16 | ||||
Giel Hermans | H60 | 0:44.77 | 2:16.43 |
18 november 2023
500 m | 1000 m | ||||
Emma van der Goes | DB1 | 0:53.74 | PR | 1:52.82 | PR |
Bram van der Hoeven | HB1 | 0:43.86 | 1:28.96 | PR | |
Liam Dias dUllois | HB2 | 0:43.76 | 1:28.19 | ||
Caitlin Koenen | DA2 | 0:51.34 | 1:51.80 | ||
Tolle Steijn | HB2 | 0:43.44 |
12 november 2023
300 m | 500 m | ||||
Seppe Wiersema | HPA | DNS | DNS | ||
Matthias Tam | HPA | 0:34.50 | PR | 0:54.14 | PR |
Olen Olsthoorn | HPB | 0:31.95 | PR | 0:53.85 | |
Nienke Zwaan | DPB | 0:46.10 | 1:16.65 | PR | |
Isis van Etten | DPC | 0:35.41 | PR | 0:54.87 | PR |
Sara van der Goes | DPA | 0:33.55 | PR | 0:53.92 | PR |
Lotte Janssen | DPA | 0:33.33 | PR | 0:53.85 | |
Wende Linnenbank | DPB | 0:31.24 | 0:50.29 |
5 november 2023
100 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | ||||||
Sara van der Goes | DPA | 0:13.53 | PR | 1:07.03 | Val | ||||
Isis van Etten | DPC | 0:13.80 | PR | 0:56.29 | PR | ||||
Lotte Janssen | DPA | 0:13.65 | 0:52.70 | ||||||
Olen Olsthoorn | HPB | 0:13.03 | PR | 0:53.30 | |||||
Wende Linnenbank | DPB | 0:12.36 | PR | 0:50.15 | |||||
Nouschka Steenks | DC1 | 0:48.56 | PR | 2:34.42 | PR | ||||
Anne-Lotte Kohler | DC2 | 0:50.12 | 2:40.08 | PR | |||||
Rune Stoel | HC1 | 0:45.49 | 2:26.51 | PR | |||||
Bram van der Hoeven | HB1 | 0:44.65 | 2:17.39 | ||||||
Stian van Etten | HC2 | 0:42.97 | 2:11.01 | ||||||
Liam Dias dUllois | HB2 | 0:43.52 | PR | DNF | Val | ||||
Ben Lispet | HB1 | 0:43.54 | 2:19.46 | ||||||
Hidde Bart | HSA | 0:39.41 | 1:19.62 | ||||||
Joppe Kleiweg | HN4 | 0:41.82 | PR | 1:25.31 | PR | ||||
Renate van Koppen | D50 | 0:55.50 | 1:48.54 | ||||||
Annewil Stelloo | D40 | 0:57.86 | 1:53.45 | ||||||
Marco van Koppen | H50 | 0:47.12 | PR | 1:32.55 | |||||
Hans van der Does | H55 | 0:43.87 | 1:25.69 | ||||||
Roland ten Klooster | H60 | 0:43.36 | 1:27.47 | ||||||
Giel Hermans | H60 | 0:44.24 | 1:29.25 |
Uw verslaggever,
Renate van Koppen
Het is allemaal de schuld van Martin van Veen en Kees Hoek. Omdat de nieuwe snelpakken me niet zo lekker zaten, heb ik het pak over kunnen nemen van Kees Hoek. Wel voor een woekerprijs, want wat is er nu lekkerder dan een krat Hertog Jan ? Gelukkig heeft hij geen 2 kratten gevraagd. Martin heeft iedereen ingelicht over de nieuwe, vierde categorie marathon bij de Masters. Toen kon ik het aanvragen van een licentie niet langer uitstellen. Die moet ik nu terugverdienen bij de premiesprints bij de marathon, maar Martin is me steeds een plekje voor.