De selectiewedstrijden voor de Nederlandse schaatstoppers zijn geweest, het Worldcup circus draait op volle toeren en ook op onze Uithof zijn er al de nodige wedstrijden geweest, dus eigenlijk is deze eerste Kort door de Bocht rijkelijk laat. Genoeg excuses zijn er te verzinnen zoals: ‘druk-druk-druk’, ‘het konijnenhok moest verschoond worden’ of ‘de laptop is ontploft’… Echter niets van dat…
…het enige excuus is dat er enorm fraaie nazomer was en deze verslaggever daarom nog geen echte schaatsbeleving voelde. Nu de donkere dagen daar zijn en regen, wind en kou het land bereiken, heb ik zin om lekker schaatsen te kijken, te surfen naar schaatsen.nl en de wedstrijduitslagen op live.bcdenhaag.net te volgen.
Daar is te zien wat er de afgelopen weken door DKIJV-ers is gepresteerd op het ijs en die prestaties zijn niet mis. Zo zijn vooral door de pupillen al flink wat PR’s gereden, goed gedaan allemaal!
De meeste junioren moeten nog even op gang komen, zo vroeg in het seizoen is het soms lastig om een PR te rijden. Vaak heb je in de zomer wel veel getraind, je bent sterker geworden, maar ook soms gegroeid waardoor het niet meteen lukt om de extra kracht op het ijs over te brengen. Het kost even tijd voordat de klappen op het ijs weer raak zijn, dan komen die PR’s vanzelf weer.
Pip en Liam hebben wel al hun beste tijd op de 1000m verbeterd. Hetzelfde geldt voor Joppe, de enige neo-senior van DKIJV die zijn PR op de 1000 wist aan te scherpen, dat is pas een goede start van het seizoen!
De wat oudere heren komen waarschijnlijk pas later dit seizoen met verbeteringen van hun toptijden, die moeten, net als een goede wijn, even rijpen…
Kortom we zijn begonnen en benieuwd naar wat het wedstrijdseizoen ons verder nog allemaal gaat brengen. We houden jullie op de hoogte.
13-11-2022
300m | 500m | ||
Noa van Leeuwen | DPA | 0:37.85 val | 1:01.83 |
Wende Linnenbank | DPC | 0:35.03 PR | 0:55.99 |
Lotte Janssen | DPB | 0:36.79 PR | 0:57.67 PR |
Nouschka Steenks | DPA | 0:35.83 PR | 0:57.14 |
Tippi Verbree | DPA | 0:33.85 | 0:54.03 |
Rune Stoel | HPA | 0:30.99 PR | 0:51.26 |
500m | 1000m | ||
Ben Lispet | HC2 | 0:45.17 | 1:33.70 |
Stian van Etten | HC1 | 0:44.72 | 1:29.53 |
Louisa Loman | DC2 | 0:47.91 | 1:41.85 |
Nina Loman | DC2 | 0:48.24 | 1:41.41 |
500m | 1000m | ||
Hidde Bart | HSA | 0:40.34 | 1:20.91 |
Joppe Kleiweg | HN3 | 0:42.66 | 1:26.13 PR |
Mark Veenstra | HSB | 0:43.96 | 1:25.78 |
Roland ten Klooster | H60 | 0:43.30 | 1:26.82 |
Hans van der Does | H55 | 0:43.41 | 1:26.11 |
Giel Hermans | H60 | 0:44.97 | 1:28.59 |
6-11-2022
500m | 1000m | ||
Noa van Leeuwen | DPA | 1:03.63 | 2:13.80 |
Wende Linnenbank | DPC | 0:55.66 PR | 1:56.23 PR |
Lotte Janssen | DPB | 0:58.70 | 1:54.34 PR |
Nouschka Steenks | DPA | 0:56.96 PR | 2:00.26 PR |
Tippi Verbree | DPA | 0:53.99 PR | 1:51.21 PR |
500m | 1000m | ||
Pip Ypenburg | DB2 | 0:51.08 | 1:44.63 PR |
Tolle Steijn | HB1 | 0:42.69 | 1:31.11 |
Liam Dias dUllois | HB1 | 0:46.35 | 1:36.26 PR |
Uw verslaggever,
Renate van Koppen
Jaaa! Leuk dat je het weer oppakt, Renate!