Aangezien het schaatsseizoen al een maand onderweg is, werd het de hoogste tijd om de eerste Kort door de Bocht te laten verschijnen. Onze langebaan wedstrijdrijders hebben bepaald niet stil gezeten en uw verslaggever moest daarom flink aan de bak om alle uitslagen op een rijtje te zetten. Wat valt er te zeggen over de uitslagen van deze eerste maand?
De persoonlijke verbeteringen zijn vooral te vinden bij de pupillen van DKIJV. Lindy, Daan, Celine, Liv, Moen, Isis en Nienke zijn op de Uithof scherp uit de startblokken geschoten. Ook junioren Tippi, Nouschka, Noortje, Linde, Seppe en Thomas konden zich op het Haagse werkijs al verbeteren. Families Linnenbank en Van Etten kunnen zich ook op de schouder kloppen, want de ritten naar Heerenveen hebben vruchten afgeworpen in de vorm van prachtige PR’s voor Wende en Stian. Ik kan me zo voorstellen dat de auto inmiddels zelf de weg naar Thialf weet te vinden?
Tenslotte moeten we ook nog even stilstaan bij het PR op de 3 km van Thijs – drijvende kracht van de langebaancommissie- Langeveld. Hij heeft zijn snelste tijd met enkele tienden van een seconde verbeterd, wat uiteraard heel knap is, maar na uitputtende research is gebleken dat Thijs de ‘Kaasschaafmethode’ hanteert. Dit maakt de prestatie nog specialer. De ‘Kaasschaafmethode’ heeft niets te maken met het slijpen van je schaatsen maar betekent dat je steeds hele kleine beetjes van je PR afhaalt. Net zoals de beroemde Olympische polsstokhoogspringer Mondo Duplantis. In 2019 had Thijs 4.44.05 als snelste tijd op de 3km, daarna heeft hij deze afstand 5 jaar niet gereden. Tot hij begin dit jaar in een keukenlaatje de ‘Kaasschaaf’ ontdekte en in januari 4.42.83 noteerde, vervolgens in februari 4.42.64 en nu in oktober 4.42.15. Wat een prachtige dunne plakjes PR… Hulde voor Thijs en de beste manier om je PR te verbeteren, bij deze omgedoopt in: de ‘Kaasschaats’- methode!
Uw verslaggever,
Renate van Koppen
Uitslagen
4-11-2024
Heerenveen
500 m | 1000 m | ||||
Wende Linnenbank | DPA | 00:47.74 | – | 01:37.59 | – |
3-11-2024
Den Haag
100m | 500m | 1000m | 3km | ||||||
Daan van Geer | HPD | 00:14.83 | PR | 01:05.48 | – | ||||
Celine van Laar | DPD | 00:15.36 | – | 01:06.03 | – | ||||
Liv Wiersema | DPD | 00:15.89 | PR | 01:11.12 | – | ||||
Lindy Bezemer | DPE | 00:16.43 | PR | 01:13.98 | – | ||||
Isis van Etten | DPB | 00:53.75 | – | 01:50.31 | – | ||||
Anne-Lotte Köhler | DB1 | 05:41.55 | – |
Heerenveen
500 m | 1500 m | 1000 m | ||||
Stian van Etten | HB1 | 00:39.22 | PR | 01:57.37 | PR | |
Hidde Bart | HSA | 00:39.88 | – | 01:19.52 | ||
Hans van der Does | H55 | 00:43.04 | – | 02:08.05 | ||
Roland ten Klooster | H60 | 00:43.29 | – | 01:25.58 | ||
Richard Heikoop | H55 | 00:47.68 | 02:19.97 |
27-10-2024
Den Haag
500m | 1000m | ||||
Nouschka Steenks | DC2 | 00:47.98 | – | 01:35.87 | PR |
Tippi Verbree | DC2 | 00:49.56 | – | 01:40.77 | PR |
Oona Alleblas | DC2 | 00:51 | – | 01:49.74 | – |
Noortje Valkenburg | DC1 | 00:51.56 | PR | 01:46.41 | – |
Noa van Leeuwen | DC2 | 00:51.90 | PR | 01:51.13 | – |
Linde De Langen | DC1 | 01:01.91 | – | 02:05.18 | – |
Anne-Lotte Köhler | DB1 | 00:49.74 | – | 01:41.79 | – |
Hidde Bart | HSA | 00:40.95 | – | 01:21.35 | – |
Joppe Kleiweg | HSA | 00:41.57 | – | 01:24.55 | – |
Hans van der Does | H55 | 00:44.26 | – | 01:27.47 | – |
Mariska van Zon | DSA | 00:47.96 | – | 01:36.35 | – |
Jarno Middendorp | HN2 | 00:51.81 | – | 01:41.02 | – |
Annewil Stelloo | D40 | 00:56.07 | – | 01:51.49 | – |
Edwin van Leeuwen | H40 | 00:56.12 | – | 01:52.15 | – |
Heerenveen
3000 m | |||
Stian van Etten | HB1 | 04:03.15 | PR |
26-10-2024
Heerenveen
500 m | 1000 m | ||||
Wende Linnenbank | DPA | 00:46.94 | – | 01:34.71 | PR |
20-10-2024
Den Haag
300 m | 300 m | 700 m | 3km | ||||||
Daan van Geer | HPD | 00:38.11 | – | 00:39.22 | – | ||||
Celine van Laar | DPD | 00:38.15 | – | 00:39.37 | – | ||||
Moen Heijne | DPB | 00:40.62 | PR | 00:41.67 | – | ||||
Nienke Zwaan | DPA | 00:43.57 | PR | 00:42.15 | PR | ||||
Lindy Bezemer | DPE | 00:45.35 | – | 00:44.79 | – | ||||
Wende Linnenbank | DPA | 00:30.55 | – | 01:09.03 | PR | ||||
Isis van Etten | DPB | 00:33.78 | – | 01:16.23 | – | ||||
Giel Hermans | H60 | 04:51.71 | – | ||||||
Richard Heikoop | H55 | 05:15.41 | – | ||||||
Edwin van Leeuwen | H40 | 05:57.68 | – | ||||||
Lutske Lindeman | D50 | 06:12.27 | – | ||||||
Annewil Stelloo | D40 | 06:17.63 | – | ||||||
Joppe Kleiweg | HSA | 04:38.82 | – | ||||||
Thijs Langeveld | HSA | 04:42.15 | PR | ||||||
Mark Veenstra | HSB | 04:51.98 | – | ||||||
Mariska van Zon | DSA | 05:09.56 | – |
19-10-2024
Den Haag
100 m | 300 m | 500 m | 1500 m | ||||||
Noortje Valkenburg | DC1 | 00:13.18 | PR | 00:32.70 | PR | 00:53.18 | MT | ||
Thomas Steele | HC2 | 00:13.96 | – | 00:35.83 | – | 00:55.61 | PR | ||
Linde De Langen | DC1 | 00:14.08 | – | 00:35.24 | PR | 01:00.11 | PR | ||
Nouschka Steenks | DC2 | 00:47.37 | – | 02:24.29 | PR | ||||
Tippi Verbree | DC2 | 00:49.87 | – | 02:35.95 | – | ||||
Lotte Janssen | DC1 | 00:50.65 | – | 02:35.60 | – | ||||
Sara van der Goes | DC1 | 00:52.29 | – | 02:45.40 | – | ||||
Seppe Wiersema | HC1 | 00:52.30 | PR | 03:01.77 | – | ||||
Emma van der Goes | DB2 | 00:51.03 | – | 02:45.62 | – |
Heerenveen
500 m | 100 m | 300 m | 1000 m | ||||||
Wende Linnenbank | DPA | 00:47.30 | – | 00:12.30 | – | 00:29.56 | PR | ||
Anne-Lotte Köhler | DB1 | 00:47.70 | – | 01:37.82 | – |
13-10-2024
Den Haag
100 m | 100 m | 500 m | 1000 m | |||||
Daan van Geer | HPD | 00:15.13 | PR | 00:15.00 | PR | |||
Celine van Laar | DPD | 00:15.27 | PR | 00:14.94 | PR | |||
Lindy Bezemer | DPE | 00:16.46 | PR | 00:16.65 | ||||
Nienke Zwaan | DPA | 00:16.92 | – | 00:17.16 | ||||
Wende Linnenbank | DPA | 00:12.27 | – | 00:48.75 | ||||
Isis van Etten | DPB | 00:13.39 | PR | 00:53.65 | ||||
Stian van Etten | HB1 | 00:39.93 | – | 01:20.24 | ||||
Roland ten Klooster | H60 | 00:43.31 | – | 01:28.38 | ||||
Joppe Kleiweg | HSA | 00:43.36 | – | 01:27.59 | ||||
Mariska van Zon | DSA | 00:48.03 | – | 01:37.10 | ||||
Anne-Lotte Köhler | DB1 | 00:48.45 | – | 01:42.76 | ||||
Nouschka Steenks | DC2 | 00:48.66 | – | 01:40.25 | ||||
Lotte Janssen | DC1 | 00:50.22 | – | 01:43.58 | ||||
Noa van Leeuwen | DC2 | 00:53.66 | – | 01:51.51 | ||||
Edwin van Leeuwen | H40 | 00:56.25 | – | 01:51.50 | ||||
Annewil Stelloo | D40 | 00:56.73 | – | 01:55.09 | ||||
Tippi Verbree | DC2 | 01:04.66 | FL | 01:51.68 |