Clubrecords Heren
Pupillen F E
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 14.26 | Guus Doodeman | Den Haag | 04-02-2018 |
300 | 37.88 | Guus Doodeman | Den Haag | 23-03-2018 |
500 | 1.04.73 | Stian van Etten | Den Haag | 23-03-2018 |
700 | ||||
1.000 | 2.18.71 | Guus Doodeman | Den Haag | 20-03-2018 |
1.500 |
Pupillen D C
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 12.69 | Stian van Etten | Leeuwarden | 04-01-2020 |
300 | 31.60 | Stian van Etten | Leeuwarden | 04-01-2020 |
500 | 49.68 | Stian van Etten | Groningen | 25-01-2020 |
700 | 1.14.37 | Stian van Etten | Den Haag | 03-11-2019 |
1.000 | 1.42.18 | Stian van Etten | Den Haag | 15-12-2019 |
1.500 | 2.37.75 | Stian van Etten | Den Haag | 22-12-2019 |
Pupillen B A
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 12.10 | Bas Boelsma | Den Haag | |
300 | 29.01 | Stian van Etten | Den Haag | 13-03-2022 |
500 | 44.29 | Stian van Etten | Heerenveen | 20-02-2022 |
700 | 1.08.51 | Jelle Rieff | Den Haag | 29-11-2015 |
1.000 | 1.30.13 | Stian van Etten | Groningen | 19-03-2022 |
1.500 | 2.23.25 | Stian van Etten | Den Haag | 30-01-2022 |
Junioren C
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 10.87 | Louis Hollaar | Den Haag | 19-01-2014 |
300 | 25.41 | Louis Hollaar | Hoorn | 02-02-2014 |
500 | 39.03 | Louis Hollaar | Heerenveen | 25-03-2014 |
700 | 1.00.40 | Hugo Uijlenbroek | Den haag | 18-01-2015 |
1.000 | 1.17.99 | Louis Hollaar | Berlijn | 01-12-2013 |
1.500 | 1.59.82 | Louis Hollaar | Heerenveen | 09-12-2013 |
3.000 | 4.00.66 | Louis Hollaar | Heerenveen | 25-03-2014 |
5.000 | ||||
10.000 |
Junioren B
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 10.14 | Sander van der Vaart | Den Haag | 09-02-2003 |
300 | 24.65 | Louis Hollaar | Inzell | 23-10-2014 |
500 | 37.52 | Jelle Rieff | Heerenveen | 01-03-2020 |
700 | ||||
1.000 | 1.14.23 | Louis Hollaar | Heerenveen | 31-01-2015 |
1.500 | 1.53.71 | Louis Hollaar | Heerenveen | 31-01-2015 |
3.000 | 3.56.44 | Louis Hollaar | Heerenveen | 30-01-2015 |
5.000 | 7.03.61 | Louis Hollaar | Breda | 07-03-2015 |
10.000 |
Junioren A
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 10.04 | Leon van Asten | Den Haag | 23-02-2003 |
300 | 24.05 | Jelle Rieff | Enschede | 20-02-2022 |
500 | 36.67 | Jelle Rieff | Enschede | 20-02-2022 |
700 | 55.68 | Roel Boek | Alkmaar | 13-03-2016 |
1.000 | 1.13.07 | Jelle Rieff | Heerenveen | 25-09-2021 |
1.500 | 1.54.23 | Jelle Rieff | Groningen | 09-01-2022 |
3.000 | 3.59.72 | Ruben Luijken | Heerenveen | 21-11-2009 |
5.000 | 6.59.51 | Ruben Luijken | Erfurt | 06-02-2010 |
10.000 | 14.30.68 | Roel Boek | Den Haag | 16-03-2017 |
Neo Senioren 1234
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 9.95 | Leon van Asten | Den Haag | 01-02-2004 |
300 | 24.54 | Leon van Asten | Den Haag | 23-02-2003 |
500 | 37.08 | Jelle Rieff | Heerenveen | 26-11-2022 |
700 | 1.10.14 | Chiel Bakker | Breda | 15-02-2015 |
1.000 | 1.13.60 | Roel Boek | Inzell | 28-12-2019 |
1.500 | 1.51.79 | Roel Boek | Heerenveen | 04-11-2019 |
3.000 | 3.59.07 | Roel Boek | Heerenveen | 17-01-2018 |
5.000 | 6.42.21 | Roel Boek | Heerenveen | 27-10-2019 |
10.000 | 14.03.01 | Thomas Bos | Heerenveen | 21-01-1990 |
Senioren A
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 11.81 | Chiel Bakker | Alkmaar | 13-03-2016 |
300 | 25.67 | Hidde Bart | Den Haag | 22-03-2023 |
500 | 37.40 | Menno Boelsma | Calgary | 04-12-1987 |
700 | 1.04.74 | Chiel Bakker | Alkmaar | 13-03-2016 |
1.000 | 1.14.67 | Jeroen Hairwassers | Berlijn | 12-02-1999 |
1.500 | 1.53.16 | Thomas Bos | Calgary | 22-03-1992 |
3.000 | 3.56.16 | Thomas Bos | Calgary | 03-04-1992 |
5.000 | 6.44.24 | Thomas Bos | Calgary | 21-03-1992 |
10.000 | 13.54.99 | Thomas Bos | Heerenveen | 19-01-1992 |
Senioren B
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 11.99 | Mark Veenstra | Den Haag | 27-02-2022 |
300 | 28.23 | Mark Veenstra | Den Haag | 27-02-2022 |
500 | 42.56 | Cornel van Zaal | Den Haag | 26-03-2023 |
700 | ||||
1.000 | 1.25.29 | Cornel van Zaal | Den Haag | 26-03-2023 |
1.500 | 2.07.99 | Mark Veenstra | Hoorn | 13-03-2022 |
3.000 | 4.30.79 | Mark Veenstra | Hoorn | 12-03-2022 |
5.000 | 7.58.74 | Mark Veenstra | Den Haag | 20-03-2023 |
10.000 | 16.49.08 | Mark Veenstra | Den Haag | 13-03-2022 |
Masters A
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | ||||
300 | ||||
500 | 39.37 | Hans Jansen | Den Haag | 10-12-2000 |
1.000 | 1.19.60 | Hans Jansen | Den Haag | 04-02-2001 |
1.500 | 2.00.36 | Hans van der does | Heerenveen | 15-03-2011 |
3.000 | ||||
5.000 | 9.41.43 | Edwin van Leeuwen | Den Haag | 17-02-2024 |
10.000 |
Masters B
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 11.62 | Hans van der Does | Den Haag | 20-01-2013 |
300 | 26.96 | Hans van der Does | Den Haag | 20-01-2013 |
500 | 40.67 | Hans van der Does | Inzell | 23-02-2013 |
1.000 | 1.20.64 | Hans van der Does | Heerenveen | 26-02-2012 |
1.500 | 1.58.44 | Hans van der does | Inzell | 24-02-2013 |
3.000 | 4.13.38 | Hans van der Does | Inzell | 23-02-2013 |
5.000 | 7.18.41 | Johan van Leeuwen | Calgary | 24-02-2007 |
10.000 | 15.26.42 | Johan van Leeuwen | Heerenveen | 21-03-2006 |
Masters C
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 11.27 | Roland ten Klooster | Den Haag | 27-10-2013 |
300 | ||||
500 | 41.14 | Roland te Klooster | Enschede | 26-03-2017 |
1.000 | 1.20.33 | Hans van der Does | Inzell | 22-01-2017 |
1.500 | 2.03.50 | Hans van der Does | Heerenveen | 05-11-2016 |
3.000 | 4.24.24 | Hans van der Does | BP | 20-01-2018 |
5.000 | 7.46.39 | Hans van der Does | Groningen | 11-02-2018 |
10.000 |
Masters D
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | ||||
300 | ||||
500 | 41.49 | Roland ten Klooster | Moskou | 04-03-2018 |
1.000 | 1.21.43 | Roland ten Klooster | Den Haag | 04-03-2018 |
1.500 | 2.07.78 | Roland ten Klooster | Heerenveen | 18-11-2017 |
3.000 | 4.36.14 | Johan van Leeuwen | Den Haag | 01-11-2013 |
5.000 | 8.26.05 | Roland ten Klooster | BP | 21-01-2018 |
10.000 |
Masters E
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 13.15 | Kees Hoek | Den Haag | 26-10-2013 |
300 | 31.69 | Kees Hoek | Den Haag | 26-10-2013 |
500 | 43.02 | Roland ten Klooster | Den Haag | 26-03-2023 |
1.000 | 1.25.48 | Roland ten Klooster | Den Haag | 26-03-2023 |
1.500 | 2.10.87 | Roland ten Klooster | Heerenveen | 18-02-2023 |
3.000 | 4.58.42 | Roland ten Klooster | Den Haag | 27-11-2022 |
5.000 | ||||
10.000 |
Masters F
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | 13.34 | Kees Hoek | Den Haag | 18-10-2015 |
300 | 31.61 | Kees Hoek | Den Haag | 18-10-2015 |
500 | 48.88 | Kees Hoek | Den Haag | 09-11-2014 |
1.000 | 1.37.95 | Kees Hoek | Den Haag | 20-12-2014 |
1.500 | 2.30.20 | Kees Hoek | Den Haag | 09-11-2014 |
3.000 | 5.19.13 | Kees Hoek | Den Haag | 14-11-2014 |
5.000 | ||||
10.000 |
Masters G
Tijd | Rijder | Baan | ||
---|---|---|---|---|
100 | ||||
300 | ||||
500 | 1.08.60 | Jacques Bartelomij | Den Haag | 28-03-2016 |
1.000 | ||||
1.500 | ||||
3.000 | ||||
5.000 | ||||
10.000 |
Indeling categorieën
Met ingang van 2012 de leeftijdscategorieën waarbinnen clubrecords worden erkend uit te breiden conform de KNSB normering. Dit omdat bij pupillen, senioren en masters de leeftijd verschillen te groot zijn om van een eerlijke concurrentie te spreken. Verder organiseert de KNSB al sinds 1999 Nederlandse kampioenschappen voor senioren B en Masters A, B, C, D, E, F, G. Lees in de bijlage clubrecords de categorie indeling incl. de veranderingen.