Den haag, 23 t/m 29 maart 2015 – weeknummer 14 – In de laatste flits van dit schaatsseizoen kan ik toch nog melding maken van achtentwintig persoonlijke verbeteringen tijdens de afgelopen recordweek, welke ook nog eens vijf clubrecords opleverde. Een mooi resultaat ondanks het gegeven dat het lang niet altijd record-omstandigheden waren. Behalve de resultaten ook de clubrecord verbeteringen onder elkaar gepresenteerd en nog een correctie van het clubrecord 1500m DMB gereden tijdens het afgelopen CK.
Clubrecords
Dames Masters 1500m
Mas | tijd | naam | Baan | Datum |
B | 3.04.64 | Martine de Fraiture | Den Haag | 08-03-2014 |
B | 2.54.64 | Renate van Koppen | Den Haag | 22-03-2015 * |
Meisjes Pupillen 300m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 34.13 | Mariska van Zon | Groningen | 28-01-2012 |
DC | 33.81 | Floor van de Stap | Den Haag | 28-03-2015* |
Meisjes Pupillen 500m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
FE | 1.03.45 | Amanda van Leeuwen | Den Haag | 18-01-2015 |
FE | 1.03.33 | Amanda van Leeuwen | Den Haag | 28-03-2015* |
Jongens Pupillen 500m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 52.63 | Fabian Radt | Den Haag | 11-01-2015 |
DC | 52.45 | Fabian Radt | Den Haag | 28-03-2015* |
Jongens Pupillen 300m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 34.00 | Fabian Radt | Den Haag | 27-02-2015 |
DC | 33.05 | Fabian Radt | Den Haag | 28-03-2015 * |
Jongens Pupillen 1000m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
DC | 1.48.03 | Fabian Radt | Den Haag | 07-12-2014 |
DC | 142.79 | Fabian Radt | Den Haag | 23-03-2015* |
De Uithof – Recordweek 23 maart – 1000m
3 | Kathelijne van der Giessen | DPB | 1:43.49 | (PB ) |
23 | Floor van der Stap | DPC | 1:56.01 | (PB ) |
28 | Jennifer van Leeuwen | DPC | 2:05.53 | (PB ) |
6 | Fabian Radt | HPC | 1:42.79 | (PBCR ) |
De Uithof – Recordweek 24 maart – 1500m
3 | Fiorella de Vos | DPA | 2:36.97 | (PB ) |
4 | Otto de Fraiture | HPA | 2:26.89 | (PB ) |
10 | Bob Boek | HPA | 2:32.71 | (PB ) |
12 | Maurits Overbeek | HPA | 2:33.94 | (PB ) |
14 | Jelle Rieff | HPB | 2:52.67 | (PB ) |
De Uithof – Recordweek 24 maart – 500m 500m
2 | Sara van Zuijlen | DC2 | 45.79 | (PB ) | 46.10 | (2) | ||||||||
2 | Carijn Mulder | DB2 | 45.96 | (PB ) | 46.43 | (2) | ||||||||
4 | Laura Otting | DB1 | 48.55 | (4) | 48.39 | (4) | ||||||||
6 | Eva van Bergen | DB1 | 50.48 | (PB ) | 1:11.34 | (FL ) | ||||||||
3 | Wouter van Ooijen | HC2 | 44.68 | (PB ) | 45.39 | (3) | ||||||||
5 | Hugo de Fraiture | HB1 | 42.87 | (PB ) | 43.13 | (5) | ||||||||
De Uithof – Recordweek 25 maart – 500m 500m
18 | Mariska van Zon | DC1 | 48.60 | (PB ) | 49.39 | (21) |
3 | Hugo Uijlenbroek | HC2 | 42.14 | (3) | 42.10 | (3) |
11 | Lennard van der Giessen | HC2 | 46.28 | (12) | 45.33 | (PB ) |
1 | Roel Boek | HB2 | 41.02 | (1) | 40.84 | (1) |
5 | Hidde Bart | HB1 | 43.59 | (5) | 43.43 | (5) |
De Uithof – Recordweek 26 maart – 3000m
4 | Ruben van der Horst | HC2 | 4:51.54 | (PB ) |
5 | Kees Hoek | H65 | 5:23.35 | (MT ) |
De Uithof – Recordweek 28 maart – 500m 300m
6 | Fiorella de Vos | DPA | 50.25 | (9) | 30.64 | (PB ) | |||||||||||
10 | Kathelijne van der Giessen | DPB | 50.54 | (10) | 31.57 | (PB ) | |||||||||||
38 | Floor van der Stap | DPC | 1:01.13 | (FL ) | 33.81 | (PB ) | |||||||||||
52 | Jennifer van Leeuwen | DPC | 1:02.97 | (52) | 38.80 | (54) | |||||||||||
53 | Amanda van Leeuwen | DPE | 1:03.33 | CRPB | 38.81 | (55) | |||||||||||
8 | Bob Boek | HPA | 48.72 | (9) | 30.77 | (PB ) | |||||||||||
10 | Otto de Fraiture | HPA | 48.46 | (8) | 31.21 | (12) | |||||||||||
25 | Maurits Overbeek | HPA | 51.51 | (PB ) | 33.22 | (28) | |||||||||||
27 | Fabian Radt | HPC | 52.45 | (PB ) | 33.05 | (PB ) | |||||||||||
33 | Jelle Rieff | HPB | 55.37 | (33) | 34.39 | (31) |
De Uithof – Recordweek 29 maart – 1000m 1500m
1 | Lennard van der Giessen | HC2 | 1:31.10 | (1) |
5 | Wouter van Ooijen | HC2 | 1:36.37 | (PB ) |
5 | Hugo de Fraiture | HB1 | 1:30.76 | (5) |
4 | Sara van Zuijlen | DC2 | 2:31.18 | (4) |
10 | Mariska van Zon | DC1 | 2:36.62 | (10) |
2 | Carijn Mulder | DB2 | 2:24.45 | (2) |
4 | Hugo Uijlenbroek | HC2 | 2:12.46 | (4 |
15 | Thomas van Marrewijk | HC1 | 2:39.24 | (PB ) |
17 | Joppe Kleiweg | HC1 | 2:45.18 | (PB ) |
3 | Hidde Bart | HB1 | 2:19.55 | (3) |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen
Beste Johan,
De langebaan flitsen, die je wekelijks verzorgd, zijn inmiddels een ‘niet meer weg te denken’.
Op maandag kunnen we altijd ‘vers van de pers’ lezen hoe de DKIJV-ers het op de diverse ijsbanen, en met name de Uithof, hebben gedaan.
Je kijkt er gewoon naar uit, en ik ben niet de enige.
Het bezoek van onze site is op maandag significant hoger dan andere dagen.
hartelijk dank voor je inspanningen, om de 24 flitsen van dit seizoen te produceren
groetjes
Leon