Weeknummer 43 – 2017. Tijdens een van de laatste zomertrainingen liet Hugo Uijlenbroek (foto) doorschemeren dat hij dit seizoen graag een keer onder de 39 seconden wil rijden. Dit zou ook een flinke verbetering van het clubrecord junioren A betekenen. Dat willen we natuurlijk allemaal, maar zijn verwachting is al vroeg een reële gebleken.
Lage luchtdruk bij temperaturen rond 12 graden Celcius ! Wanneer de wind niet te hard naar binnen valt kunnen dit redelijke omstandigheden zijn op de Uithof. Behalve in Den Haag waren er clubgenoten actief in Thialf, Erfurt en Inzell.
Drempelwedstrijd, vrijdag 20 oktober
Maar liefst 220 deelnemers telde deze door HVHW georganiseerde drempelwedstrijd. Onder toeziend oog van scheidsrechter Roland ten Klooster.
20-10-2017 | 300m | 500m | |||
Amanda van Leeuwen | DPB | 35.60 | 55.38 | ||
Lieke Rieff | DPA | 36.15 | 56.42 | ||
Rafael Kaldenbach | HPA | 36.46 | 57.41 | ||
Luuk Doodeman | HPB | 36.89 | 1.02.62 | ||
300m | 100m | ||||
Mare Rieff | DPC | 37.18 | PB | 14.78 | |
Birgit Radt | DPC | 37.90 | PB | 14.02 | PB |
100m | 100m | ||||
Guus Doodeman | HPE | 15.39 | 14.95 | PB | |
Stian van Etten | HPE | 15.93 | 15.20 | PB |
International Race Inzell, 20/21 oktober
Gelukt! Hugo onder de 39 seconden. En daarmee neemt hij het clubrecord van Ruben Luijken over. De 1000m van Ruben heeft het vooralsnog nipt overleefd, die staat nog op 1.17.32!
20-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Hugo Uijlenbroek | HA1 | 38.89 | PB | 1.17.57 | PB |
21-10-2017 | 500m | ||
Hugo Uijlenbroek | HA1 | 39.25 |
Heren Junioren 500m
Jun | tijd | naam | Baan | Datum |
A1-2 | 39.30 | Ruben Luijken | Heerenveen | 21-11-2009 |
A1-2 | 38.89 | Hugo Uijlenbroek | Inzell | 20-10-2017* |
Schaatscircuit Thialf, 21 oktober
21-10-2017 | 500m | 1500m | |||
Richard Heikoop | HMC | 45.91 | 2.17.16 |
21-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Kathelijne v/d Giessen | DC2 | 47.60 | 1.35.93 |
Erfurt Race, 21 oktober
21-10-2017 | 500m | 1500m | |||
Roel Boek | HN1 | 39.87 | 1.58.95 |
Junioren B en Ouder, zaterdag 21 oktober 2017
Persoonlijke verbeteringen door Rosan en Joppe, laatstgenoemde bijna onder de vijf minuten.
21-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Thijs Langeveld | HB2 | 44.57 | 1.31.77 |
21-10-2017 | 3000m | ||
Mariska van Zon | DB2 | 5.12.46 | |
Rosan van Koppen | DB1 | 5.25.07 | PB |
Mark Veenstra | HSB | 4.47.96 | |
Joppe Kleiweg | HB2 | 5.00.26 | PB |
Mert Budak | HB1 | 5.30.79 | |
Jacques Pho | HMB | 5.50.73 |
Pupillen en Junioren C, zondag 22 oktober 2017
Acht persoonlijke verbeteringen en een clubrecord door Guus Doodeman over 300m.
22-10-2017 | 1000m | ||||
Amanda van Leeuwen | DPB | 1.52.93 | PB | ||
Lieke Rieff | DPA | 2.04.66 | |||
300m | 300m | ||||
Birgit Radt | DPC | 36.36 | PB | 35.01 | PB |
Nina Loman | DPD | 39.76 | PB | 40.10 | |
Louisa Loman | DPD | 40.68 | PB | 39.47 | PB |
Ezra Loman | HPB | 39.06 | PB | 40,22 | |
Mathijs Wijk | HPC | 40.56 | PB | 41.07 | |
Guus Doodeman | HPE | 41.93 | 41.36 | CR | |
Oskar Loman | HPF | 1.04.04 |
Jongens Pupillen 300m
Pup | tijd | naam | Baan | Datum |
F E | 41.36 | Guus Doodeman | DenHaag | 22-10-2017 * |
Selectie +YF zondag, 22 oktober 2017
Vijf persoonlijke verbeteringen, de heren zitten elkaar dicht op de hielen.
22-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Veerle van Koppen | DC1 | 46.88 | PB | 1.34.86 | PB |
Kathelijne v/d Giessen | DC2 | 47.68 | 1.35.30 | ||
Floor v/d Stap | DC1 | 49.80 | 1.39.58 | ||
Jelle Rieff | HC2 | 42.76 | PB | 1.27.02 | PB |
Otto de Fraiture | HB1 | 42.83 | 1.27.08 | ||
Bob Boek | HB1 | 43.20 | 1.26.61 | PB |
Zondag avond 2, 22 oktober 2017
Jennifer schaatst vier seconden van haar PB 1500m af en duikt onder de 2.40. Indrukwekkender is haar progressie over 500m maar liefst 1.78 eraf. Fabian pakt ook een PB mee over 1500m.
22-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Jennifer van Leeuwen | DC1 | 51.93 | PB | 2.39.21 | PB |
Hugo de Jonge | HC1 | 49.06 | 2.36.53 | ||
Fabian Radt | HC1 | 49.82 | 2.34.33 | PB |
Ijen en Hidde waren razend snel! Een rondje dik onder de 30 seconden is al geen probleem meer. De heren staan na deze eerste BC wedstrijd eerste en derde.
22-10-2017 BC | 500m | 1000m | |||
Ijen Ruijgrok | HA2 | 40.36 | PB1 | 1.22.07 | PB2 |
Hidde Bart | HA2 | 41.85 | 3 | 1.22.84 | PB3 |
22-10-2017 | 500m | 1000m | |||
Chiel Bakker | HSA | 46.56 | 1.36.33 |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen