Weeknummer 03, 2019 – Afgelopen zondagmorgen stonden er negen DKIJV pupillen aan de start voor hun ZHK. Ooit ben ik tijdens een ZHK tegen een DQ aangelopen omdat ik een blokje van de lijn trapte. Voor mij toen een enorme teleurstelling en om dan je verlies te nemen en je niet misdragen is voor veel sporters lastig.
Binnen de lijntjes
De lijn mag niet worden ingestoken, deze zogenaamde dokter bibber regel was toen net ingevoerd en door alle ophef over de zin en onzin van deze regel waren de juryleden ook nog eens extra op hun hoede. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en liggen de blokjes buiten de lijn en lijkt het helemaal duidelijk, een blokje raken is de lijn passeren. Jammer voor Kjeld Nuis en behalve dat hij op die 1000m iedereen schaats les gaf, liet hij op een ander vlak weer zien hoe het niet moet.
Veel voordeel heeft hij natuurlijk niet gehad maar zij die dit risico willen vermijden en verder van de blokken blijven hebben wel een nadeel.
Gerard Ettes Bokaal – Zaterdag 12 januari 2019 – De West-Fries, Hoorn
Een combinatie van YVP,DKIJV en DVIJC stond afgelopen zaterdag in Hoorn aan het vertrek voor een interclub die tussen dertien teams werd uitgevochten.
In het clubklassement eindigde onze delegatie op plek zes en tijdens de ploegenachtervolging op plaats zeven. Met zes persoonlijke verbeteringen en twee individuele podiumplekken kan dit vijftal onder begeleiding van Sebastiaan van Leeuwen terugkijken op een geslaagd toernooi.
12-01-2019 | 300m | K | 500m | K | EK | |
Ymke Wubben yvp | DPC | 35.61 | 3 | 57.56 | PB3 | 3 |
Amanda van Leeuwen | DPA | 32.37 | PB5 | 51.40 | 4 | 4 |
Mare Rieff | DPB | val | 13 | 52.96 | 3 | 9 |
Guus Doodeman | HPD | 36.17 | PB3 | 59.37 | PB4 | 3 |
Tiemen Haaring dvyc | HPA | 33.63 | PB9 | 54.22 | PB10 | 10 |
ZHK Pupillen – Zondagmorgen 13 januari 2019 – De Uithof
In totaal zesendertig genodigden waaronder zes DKIJV dames. Een top tien klassering voor Birgit en totaal vijf persoonlijke verbeteringen.
13-01-2019 | 500m | K | 500m | K | EK | |
Birgit Radt | DPB | 50.98 | PB9 | 51.16 | 9 | 9 |
Amanda van Leeuwen | DPA | 51.83 | 13 | 51.93 | 11 | 12 |
Mare Rieff | DPB | 52.62 | PB14 | 52.84 | 14 | 14 |
Louisa Loman | DPC | 57.49 | PB32 | 57.23 | PB31 | 30 |
Pip Ypenburg | DPA | 57.63 | PB31 | 57.68 | 32 | 31 |
Nina Loman | DPC | 58.28 | 34 | 1.02.87 | 35 | 34 |
Zesendertig genodigden waaronder drie DKIJV heren. Deze drie hebben het beste uit zichzelf gehaald met alle drie een persoonlijk record over 500m.
13-01-2019 | 500m | K | 500m | K | EK | |
Luuk Doodeman | HPA | 52.54 | PB19 | 52.84 | 18 | 18 |
Ezra Loman | HPA | 53.70 | PB26 | 53.73 | 23 | 23 |
Stian van Etten | HPD | 54.67 | PB30 | 55.08 | 30 | 29 |
YF – Zondag 1 – 13 januari 2019 – De Uithof
Herman stond er per ongeluk tussen op het YF uur en zet naar omstandigheden prima tijden neer.
13-01-2019 | 500m | 1000m | |||
Jelle Rieff | HB1 | 39.86 | 1.21.13 | ||
Herman Banken | HSA | 41.79 | 1.22.99 |
13-01-2019 | 500m | 1000m | |||
Veerle van Koppen | DC2 | 44.21 | 1.28.91 | ||
Rosan van Koppen | DB2 | 46.85 | 1.31.66 | ||
Floor vd Stap | DC2 | 46.60 | dnf |
Baan Competitie – Jun B en Masters Zondag 2 – 13 januari 2019 – De Uithof
De dames schaatsen vier persoonlijke verbeteringen en Giel pakt wederom de winst in de mastercompetitie.
13-01-2019 BC | 500m | K | K | ||
Meerle vd Berg v | DB2 | 48.27 | 8 | 1.36.64 | PB5 |
Nienke Haaring v | DB2 | 48.35 | PB9 | 1.36.29 | PB4 |
Nerena van Vuuren v | DB2 | 49.03 | 12 | 1.38.07 | PB7 |
Kathelijne vd Giessen | DB1 | 48.83 | 11 | 1.39.60 | 10 |
13-01-2019 BC | 500m | K | 1000m | K | |
Otto de Fraiture | HB2 | 43.57 | 6 | 1.29.50 | 6 |
13-01-2019 BC | 500m | K | 1000m | K | |
Giel Hermans | HMD | 43.29 | 1 | 1.26.10 | 1 |
Uw verslaggever,
Johan van Leeuwen